EN 10312, GB/T 19228.1 i ASTM A312 són tres estàndards diferents per a canonades d'acer inoxidable, utilitzats principalment per a diferents regions o indústries. Aquí teniu una comparació detallada entre aquests estàndards:
Aquí hi ha una taula comparativa detallada dels tres estàndards:EN 10312, GB/T 19228.1, iASTM A312- Centrant-se en el diàmetre exterior (OD), el gruix de la paret i les aplicacions.
Estàndard | Diàmetre exterior (OD) | Gruix de paret | Aplicació |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm a 267 mm | {{0}},4 mm a 3,0 mm | S'utilitza principalment per transportar aigua i líquids aquosos, com ara aigua potable, sistemes de calefacció i refrigeració. Apte per a aplicacions de baixa i mitjana pressió (per exemple, PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm a 108 mm | {{0}},8 mm a 2,0 mm | S'utilitza principalment en fontaneria domèstica i comercial, sistemes de subministrament d'aigua, sistemes de calefacció i sistemes de protecció contra incendis. Dissenyat per a sistemes d'ajustament a pressió amb classes de pressió fins a PN16. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 de polzada) a 762 mm (30 polzades) | Basat en horaris: oscil·la entre Sch 5S (0,5 mm) i Sch XXS (uns 20 mm, varia segons la mida) | S'utilitza en aplicacions d'alta temperatura i alta pressió, incloses les indústries de petroli i gas, química, petroquímica i de generació d'energia. Apte per a entorns corrosius i condicions d'alta tensió. |
Dades detallades per a cada estàndard
1. EN 10312: Tubs d'acer inoxidable per al transport d'aigua i altres líquids aquosos
OD (mm) | Gruix de paret (mm) | Aplicació |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Tubs de petit diàmetre per a aigua potable |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Sistemes de fontaneria domèstica |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sistemes de calefacció i refrigeració |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Grans sistemes de transport d'aigua |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Transferència d'aigua i líquids industrials |
2. GB/T 19228.1: Sistemes de muntatge a pressió d'acer inoxidable per al subministrament d'aigua
OD (mm) | Gruix de paret (mm) | Aplicació |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Subministrament d'aigua domèstica i petites instal·lacions de fontaneria |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Sistemes de fontaneria i calefacció comercials |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Sistemes de calefacció central, distribució d'aigua mitjana |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Protecció contra incendis, sistemes de subministrament d'aigua a gran escala |
3. ASTM A312: Especificació estàndard per a canonades d'acer inoxidable austenítiques sense soldadura, soldades i molt treballades en fred
OD (polzades) | Horari | Gruix de paret (mm) | Aplicació |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1,6 mm | Aplicacions generals de canonades, instrumentació i baixa pressió en plantes químiques. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 mm | Aplicacions de mitjana pressió com ara canonades de calderes, canonades de centrals elèctriques i línies petroquímiques. |
6 - 12 | 40, 80 i 160 | 3.9 - 11.1 mm | Aplicacions d'alta pressió, com ara refineries, petroquímics i oleoductes i gasoductes. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 mm | Sistemes d'alta temperatura i alta pressió en plantes industrials i de generació d'energia. |
26 - 30 | Sch XXS | Fins a 20 mm (varia segons la mida) | Aplicacions resistents i d'alt estrès en entorns altament corrosius. |
Notes clau:
EN 10312Les canonades estan optimitzades per a la distribució d'aigua, sistemes d'aigua potable i aplicacions de calefacció/refrigeració en edificis.
GB/T 19228.1se centra en sistemes d'ajustament a pressió d'acer inoxidable, normalment per a sistemes de subministrament d'aigua residencials i comercials, dissenyats per funcionar a pressió baixa o mitjana.
ASTM A312Les canonades cobreixen una àmplia gamma d'aplicacions, incloses condicions extremes amb altes temperatures i pressions, sovint en sectors industrials, petroquímics i de generació d'energia.